Kazuyuki Toda
Itxura
Kazuyuki Toda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Machida, 1977ko abenduaren 30a (46 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Japonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdilaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 68 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 178 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazuyuki Toda (japonieraz: 戸田 和幸, 1977ko abenduaren 30a - ) Japoniako futbolari ohia da.
Selekzio nazionala
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Japoniako selekzioarekin | ||
---|---|---|
Urtea | Partida | Gol |
2001 | 10 | 0 |
2002 | 10 | 1 |
Guztira | 20 | 1 |